Por primera vez desde que inició sus transmisiones el canal privado logró posicionar a 5 de sus programas entre los 10 más vistos del día. El área de prensa, con los diferentes despachos realizados sobre el trágico incendio que está afectando a Valparaíso, y la teleserie «Las Mil y Una Noches» fueron los programas preferidos por la audiencia y que los dejó en el top ten del rating diario.
«Ahora Noticias» se trasladó a Valparaíso con un equipo encabezado por Catalina Edwards, quien transmitió in situ desde la Escuela Grecia los pormenores de la tragedia.
Los programas más vistos, según Time Ibope, fueron:
| 1 | Mega | 22:48 | 23:50 | LAS MIL Y UNA NOCHES | 23,7 |
| 2 | Mega | 23:51 | 00:06 | AHORA NOTICIAS (EXTRA) | 18,1 |
| 3 | Mega | 22:40 | 22:47 | LAS MIL Y UNA NOCHES (RESUMEN) | 16,4 |
| 4 | CHV | 20:59 | 23:19 | CHV NOTICIAS CENTRAL | 15,0 |
| 5 | TVN | 21:01 | 23:07 | 24 HORAS DOMINGO | 13,8 |
| 6 | Canal 13 | 21:00 | 00:09 | TELETRECE | 12,8 |
| 7 | Mega | 21:00 | 22:34 | AHORA NOTICIAS CENTRAL | 11,6 |
| 8 | Canal 13 | 00:10 | 01:04 | C S I NUEVA YORK | 10,5 |
| 9 | TVN | 00:01 | 00:09 | 24 HORAS INFORMA | 10,2 |
| 10 | Mega | 19:59 | 20:59 | AHORA NOTICIAS (EXTRA) | 9,8 |
Adicionalmente, Mega inició una cruzada solidaria llamada «Mega ayuda a Valparaíso». Se está recibiendo la ayuda de todas las personas que quieran colaborar en la dirección Vicuña Mackenna 1400, Santiago. Hasta las 22:00 horas de mañana martes 15 de abril se recibirán alimentos no perecibles, colchones, colchonetas, carpas, frazadas, artículos de aseo y agua embotellada.
















